Технические характеристики |
Макс.дальность действия (L) модели СПЭК-7-2 | 15 м ( 30 м в помещении) |
Макс.дальность действия (L) модели СПЭК-7-6 | 15 м ( 30 м в помещении) |
Коэф.запаса по ИК энергии (на дальности L), не менее, | 15 |
Макс.оптические потери (на дальности L) | 93,3% |
Число ИК лучей у модели СПЭК-7-2 | 2 |
Число ИК лучей у модели СПЭК-7-6 | 6 |
Расстояние между ИК лучами у модели СПЭК-7-2 | 35 см |
Расстояние между ИК лучами у модели СПЭК-7-6 | 7 см |
Напряжение питания постоянного тока | 10 … 30В |
Потребляемый ток у модели СПЭК-7-2, не более, | 40 мА |
Потребляемый ток у модели СПЭК-7-6, не более, | 60 мА |
Чувствительность (регулируемая) | 35 …500 мс |
Помехозащищенность | 25 …350 мс |
Помехоустойчивость от эл/осв приборов, не менее, | 1 500 лк |
Помехоустойчивость от солнца, галогенных ламп, не менее, | 50 000 лк |
Выход извещения ТРЕВОГА | контакты реле (н.р.) |
Длительность извещения ТРЕВОГА, не менее, | 2 с |
Выход извещения САБОТАЖ | разрыв цепи |
Поворот оптического узлапо вертикали | не требуется |
Поворот оптического узла по горизонтали | ± 90° |
Рабочий диапазон температур | - 40° …+ 55° С |
Габариты (ширина х высота х глубина) | 32 х 485 х 22 мм |
Масса, не более, | 0,8 кг |
СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ извещателя СПЭК-7: 1. Регулировка мощности ИК потока в КИ 2. Дистанционный контроль функционирования 3. Регулировка чувствительности 4. Синхронизация КИ и КФ при работе в ИК барьере из нескольких извещателей 5. Индикация работы генератора в КИ 6. Индикация режима ТРЕВОГА в КФ |