системы безопасностиохранная сигнализацияпожарная сигнализацияохрана периметра
монтаж видеонаблюдениявидеорегистраторвидеодомофонкамеры видеонаблюдениявидеоняня
V1netIP250-22D
Цена: 57325 руб.
Уличная скоростная поворотная купольная IP-видеокамера с КРОНШТЕЙНОМ на стену. Видеомодуль CNB, 1/4`` Sony Super HAD. 470 Кпикселей (795х596), 480ТВЛ, 1лк, х22 (F=1,6-3,8), х10 (цифр.). Формат сжатия MPEG-4 (36 Кбит/сек-1,5 Мбит/сек), MPEG-4+JPEG (для мобильной WAP сети). 25к/сек (PAL, 704х576, 352х288, 176х144). IP66. max 350 гр./сек (горизонт.), 250 гр./сек (верт.). 253(D)x307(H), 190 (купол). AC24B; 1,5A; 36BA. Двусторонний аудиоканал. БЕЗ БП
Область применения V1netIP240/250:
Ключевые функции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОКАМЕРЫ V1netIP250-22D
Видеокамера | |
Видеомодуль | CNB |
Матрица | 1/4" Sony Super HAD |
Разрешение (пиксел) | 470 Кпикс. (795x596) |
Разрешение (ТВЛ) | 480 ТВЛ |
Чувствительность(лк) | 1 лк |
Увеличение-оптический ZOOM | x22 (F=1.6-3.8) |
Увеличение-цифровой ZOOM | x10 |
Компенсация засветки (BLC) | Есть (вкл. / выкл.) |
Сигнал / шум | не менее 48дб |
Баланс белого | авто / помещение / улица |
Аналоговый композитный выход | 1В, 75Ом (BNC) |
Аудио вход | Микрофонный вх. / Линейный вх.(по выбору) |
Аудио выход | Линейный выход (на усилитель) |
Поворотное устройство | |
Угол поворота по горизонтали | 360° |
Скорость поворота по гориз. | до 200°/сек (ручное упр.) / 350°/сек (в реж. предустановок) |
Угол поворота по вертикали | 180° (автопереворот) |
Скорость поворота по верт. | до 200°/сек (ручное упр.) / 250°/сек (в реж. предустановок) |
Точность позиционирования | 0,24° |
Автопереворот | вкл. / выкл. |
Предустановки | 165 предустановок; 16-и символьное имя для каждой предустановки |
Туры | 8 программируемых туров (до 60-и предустановок в каждом) |
Автосканирование | Программируемое автосканирование между 2-мя предустановками |
Шаблоны | 8 программируемых шаблонов (каждый шаблон-60сек; всего 480сек) |
Зоны маскирования | 24 зоны |
Сектора | задание до 8-и секторов обзора с именами до 16 символов |
Протоколы управления | Мультипротокол, включает Pelco D/P |
Управление поворотным устройством | По сети или по RS485 |
Аппаратная часть сервера, система | |
Процессор | 32бит RISC процессор |
Flash память | 8MB |
SDRAM память | 32MB |
Операционная система | RTOS |
Требования к сетевому рабочему месту | |
Процессор | Pentium IV 1.8ГГц |
Оперативная память | 512 МБайт |
Операционная система | Windows 2000 / Windows XP |
WEB браузер | Internet Explorer 6.0 (и выше) |
Разрешение (пиксел) | 1024 X 768 / 1280 X 1024 |
Сетевая карта | 10/100 Base-T Ethernet |
Сетевые параметры | |
Порт | 100 Base-T Ethernet(RJ-45) |
Формат сжатия видео | MPEG-4 (36 Кбит/сек-1,5 Мбит/сек) |
Формат сжатия видео для мобильной сети | MPEG-4+JPEG (для мобильной WAP сети) |
Скорость передачи изображения (разрешение) | 25 к/сек (PAL, 704x576, 352x288, 176x144); 30 к/сек (NTSC, 704x480, 352x240, 176x120) |
Поддержка аудио | Двусторонний аудио канал – полный дуплекс |
Формат сжатия аудио | ADPCM (PCM) |
Секретное кодирование данных | 128 битный код (по выбору) |
Сетевые протоколы | TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, RTP, RTSP, SDP, PPPoE |
Тревожные функции | |
Тревожные входы | 4 - (оптопара) выкл./NO/NC |
Тревожные выходы | 2 - (контакты реле) NO/NC |
Детектор движения | 3 области с раздельной регулировкой чувствительности |
Отправка E-mail по тревоге | 2 адреса e-mail |
Отправка FTP по тревоге | Есть |
Реакции на тревогу (трев. входы) | Поворот в предустановку / Движение по туру / Срабатывание трев. выхода |
Физические параметры | |
Климатические условия | 0…+50°C |
Размеры (мм) | 253 (D)x 307 (H), 190 (купол) |
Питание камер (с учётом подогревателя и вентилятора) | AC24В; 1.5А; 36ВА |
БП (опция) | Вх. 110-250В / Вых. AC24В, 2,5А |